CL5708
產品簡介:
CL5708 Slideaway? LCD KVM抽拉式多電腦切換器是一套先進的控制方案,其可通過一組PS/2或USB KVM控制端(鍵盤、顯示器及鼠標)訪問多臺服務器。一臺CL5708可分別直接管理8臺服務器;通過菊式串接方式另外再串接31臺KVM多電腦切換器,即可從單一控制端管理多達256臺服務器。
CL5708將17寸和19寸LED背光LCD液晶顯示器、鍵盤及鼠標觸控板整合于一個1U的抽拉式控制端模塊內,可大幅節(jié)省機架空間。
CL5708M: 為17" LCD機種
CL5708N: 為19" LCD機種
產品特性:
獨家的LED照明燈 - 于燈光不佳的使用環(huán)境下增加鍵盤及觸控板的可視度
整合具備17寸和19寸LED背光之LCD液晶顯示器的KVM控制端于單一抽拉式機身內
節(jié)省空間–兩組控制端(單一總線)可管理8臺服務器
菊式串接另外31臺設備 - 單一控制端可管理高達256臺服務器(兼容的KVM多電腦切換器包括ACS1208A、ACS1216A、CS1708A、CS1716A)
雙接口–支持配備PS/2或USB鍵盤及鼠標的服務器與控制端
LCD模塊上的USB連接端口可讓每一臺電腦訪問USB接口設備*
LCD模塊可展開至115度,以提供舒適的檢視角度
跨平臺支持 - Windows, Linux, Mac, and Sun
支持多媒體USB鍵盤 (PC、Mac及Sun)
PS/2及USB接口自動偵測
USB與PS/2鍵盤及鼠標信號仿真– 無論控制端是否切換到該服務器均可確保開機無誤
支持外接式USB鼠標
高視頻分辨率-高達1280 x 1024 @75Hz
無需安裝軟件 - 可通過前端面板按鍵、鍵盤熱鍵、及多國語言OSD顯示器選單輕松選擇服務器
在菊式串接的架構下,可自動偵測設備機臺位置并顯示于前端面板的LED上,無需手動進行DIP設定
當機臺順序改變時,自動重編連接端口號
雙層密碼安全機制 - 唯有授權用戶才能瀏覽與控管服務器
支持1位管理員與4位用戶賬號,其擁有各自的設定數據
自動掃描模式可持續(xù)監(jiān)控用戶所選擇的服務器
支持廣播模式–可將鍵盤指令傳送至系統(tǒng)架構下的所有服務器
可通過熱鍵與OSD開啟/關閉警示音
通過菊式串接線,同步為所有串接的KVM多電腦切換器進行固件更新
支持多國鍵盤語言:英語(US)、英語(UK)、德語、德語(瑞士)、法語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、俄語、西班牙語、瑞典語、繁體中文
支持Windows Server 2003 SP2(32位)、銀河麒麟國產操作系統(tǒng)(國產自主可控計算機平臺)等系統(tǒng)
* USB外圍設備必須通過USB線纜才能管理,PS/2線纜無法支持
產品規(guī)格:
Function | CL5708M | CL5708N | CL5708S |
電腦連接數 | |||
直接連接數 | 8 | 8 | 8 |
最大 | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) |
連接端口選擇 | OSD屏幕選單、熱鍵、按鍵 | OSD屏幕選單、熱鍵、按鍵 | OSD屏幕選單、熱鍵、按鍵 |
接口 | |||
外接控制端連接端口 | 1 x SPHD-18 公頭 (黃色) | 1 x SPHD-18 公頭 (黃色) | 1 x SPHD-18 公頭 (黃色) |
外接鼠標連接端口 | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) |
KVM 端口 | 8 x SPHD-15/17 母頭 (黃色) | 8 x SPHD-15/17 母頭 (黃色) | 8 x SPHD-15/17 母頭 (黃色) |
菊式串接端口 | 1 x DB-25 公頭 (黑色) | 1 x DB-25 公頭 (黑色) | 1 x DB-25 公頭 (黑色) |
固件更新 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 |
電源 | 1 x 3 針腳交流電源插座 | 1 x 3 針腳交流電源插座 | 1 x 3 針腳交流電源插座 |
USB 連接端口 | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) |
開關 | |||
重置 | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按鍵 |
電源 | 1 x 翹板開關 | 1 x 翹板開關 | 1 x 翹板開關 |
固件更新 | 1 x 開關 | 1 x 開關 | 1 x 開關 |
LCD調整 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 |
LCD開啟/關閉 | 1 x LED 按鍵 (橘色) | 1 x LED 按鍵 (橘色) | 1 x LED 按鍵 (橘色) |
連接端口選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 |
工作站選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 |
LED 指示燈 | |||
在線 | 8 (橘色) | 8 (橘色) | 8 (橘色) |
連接端口ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) |
工作站 ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) |
電源 | 1 (深綠色) | 1 (深綠色) | 1 (深綠色) |
鎖定 | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) |
模擬功能 | |||
鍵盤/鼠標 | PS/2,USB | PS/2,USB | PS/2,USB |
面板規(guī)格 | |||
屏幕尺寸 | 17" LCD | 19" LCD | 17" LCD |
像素間距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm |
支持色彩 | 1670 萬色 | 1670 萬色 | 1670 萬色 |
對比率 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
響應時間 | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
觀看角度 | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) |
視頻 | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B |
掃描間隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 |
輸入額定值 | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A |
功耗 | AC110V:23.9W:125BTU AC220V:25.1W:130BTU | AC110V:26.1W:135BTU AC220V:27.2W:140BTU | AC110V:23.9W:125BTU AC220V:25.1W:130BTU |
作業(yè)環(huán)境 | |||
操作溫度 | 0 - 40°C | 0 - 50°C | 0 - 40°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 |
機體屬性 | |||
外殼材質 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 | 金屬 + 塑料 |
重量 | 13.47 kg ( 29.67 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) | 13.47 kg ( 29.67 lb ) |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) |
附注 | 對于一些機架式產品,請注意標準物理尺寸WxDxH,其使用LxWxH來表示。 |
聯系人:唐麗慧? ?電子郵件:13936696707@163.COM
電話:0451-82595932? 移動電話:13936696707